联系部门及电话:财务部 68817922 |
更新时间: 2016年10月31日 |
业务类别 | 收费项目 | 收费标准* | 最终收费对象 | ||
---|---|---|---|---|---|
交易 | A 股 | 经手费 | 成交金额的 0.00487% (双向) | 会员等交上交所 | |
B 股 | 经手费 | 成交金额的 0.00487% (双向) | 会员等交上交所 | ||
优先股 | 经手费 | 成交金额的0.0001%(双向) | 会员等交上交所 | ||
基金(封闭式基金、ETF、LOF ) | 经手费 | 成交金额的 0.0045% (双向),货币ETF、债券ETF暂免 | 会员等交上交所 | ||
权证 | 经手费 | 成交金额的 0.0045% (双向) | 会员等交上交所 | ||
债券现券(含资产支持证券)* | 经手费 | 成交金额的0.0001%(双向)(固定收益平台现券交易,最高不超过100元/笔) | 会员等交上交所 | ||
债券质押式回购、国债买断式回购、债券质押式协议回购* | 经手费 | 暂免 | 会员等交上交所 | ||
质押式报价回购 | 经手费 | 暂免 | 会员等交上交所 | ||
股票质押式回购 | 经手费 | 按每笔初始交易金额的0.001%收取,起点5元人民币,最高不超过100元人民币 | 会员等交上交所 | ||
资产管理计划份额转让 | 经手费 | 按转让金额的0.00009%的标准向转让双方收取转让经手费,最高不超过100元/笔 | 会员等交上交所 | ||
约定购回式证券交易 | 经手费 | 按现有股票、基金或债券现券交易收费标准在初始交易及购回交易中收取 | 会员等交上交所 | ||
大宗交易(含大宗专场) | A 、B 股 | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮 30 % | 会员等交上交所 | |
基金(封闭式基金、ETF、LOF ) | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮 50 %(双向) | 会员等交上交所 | ||
优先股 | 经手费 | 成交金额的0.0001%的90%,最高不超过100元/笔(双向) | 会员等交上交所 | ||
债券现券(含资产支持证券) | 经手费 | 成交金额的0.0001%(双向)(最高不超过100元/笔) | 会员等交上交所 | ||
期权 | 经手费 | 合约标的为股票的,交易经手费为每张3元;合约标的为交易所交易基金的,交易经手费为每张1.3元;暂免收取卖出开仓交易经手费 | 会员等交上交所 | ||
国债预发行 | 经手费 | 暂免 | 会员等交上交所 | ||
股份协议转让 | 经手费 | 同二级市场交易经手费,双向收取,单向每笔最低50元、最高10万元 | 协议双方交上交所 | ||
发行 | 新股认购、优先股发行、可转换公司债券认购 | 经手费 | 暂免 | 会员等交上交所 | |
配股、公开增发 | 经手费 | 暂免 | 会员等交上交所 | ||
上市 | 普通股(对2015年8月1日到2018年7月31日上市,总股本4亿股(含)以下的上市公司,暂免其在此期间的上市初费;从2016年1月1日到2018年12月31日,暂免总股本4亿股(含)以下的上市公司上市年费) | 上市初费 | A、B股总股本2亿股(含)以下的30万元 | 上市公司交上交所 | |
2亿股至4亿股(含)的45万元 | |||||
4亿股至6亿股(含)的55万元 | |||||
6亿股至8亿股(含)的60万元 | |||||
8亿股以上的65万元 | |||||
上市年费 | 上年末A、B股总股本2亿股以下的5万元/年 | 上市公司交上交所 | |||
2亿股至4亿股(含)的8万元/年 | |||||
4亿股至6亿股(含)的10万元/年 | |||||
6亿股至8亿股(含)的12万元/年 | |||||
8亿股以上的15万元/年 | |||||
上市不足1年的,按实际上市月份计算,上市当月为1个月 | |||||
优先股(减免标准参照普通股) | 上市初费 | 优先股总股本2亿股(含)以下的24万元 | 上市公司交上交所 | ||
2亿股至4亿股(含)的36万元 | |||||
4亿股至6亿股(含)的44万元 | |||||
6亿股至8亿股(含)的48万元 | |||||
8亿股以上的52万元 | |||||
上市 年费 | 上年末总股本2亿股(含)以下的4万元/年 | 上市公司交上交所 | |||
2亿股至4亿股(含)的6.4万元/年 | |||||
4亿股至6亿股(含)的8万元/年 | |||||
6亿股至8亿股(含)的9.6万元/年 | |||||
8亿股以上的12万元/年 | |||||
上市不足1年的,按实际上市月份计算,上市当月为1个月 | |||||
基金(封闭式基金、ETF、LOF ) | 上市初费 | 3万元,普通LOF暂免 | 基金管理人交上交所 | ||
上市 年费 | 6万元 / 年,普通LOF暂免 | 基金管理人交上交所 | |||
权证 | 上市 初费 | 20 万元 | 发行人交上交所 | ||
债券(含资产支持证券) | 上市初费 | 暂免 | 发行人交上交所 | ||
上市年费 | 暂免 | 发行人交上交所 | |||
席位 | 非 B 股席位 | 初费 | 60 万元/个 | 会员等交上交所 | |
B 股席位 | 初费 | 7.5 万美元/个 | 会员等交上交所 | ||
交易单元 | 交易单元使用费 | 会员等机构拥有的每个席位可抵免一个交易单元的使用费;对超出其席位数量的部分,本所收取每个交易单元每年5万元的交易单元使用费(2010年12月1日起,暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元使用费) | 会员等交上交所 | ||
流速费 | 会员等机构接入交易系统流速之和超出其免费流速额度时,超出部分每年按每个标准流速计收1万元的流速费(2010年12月1日起,暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元流速费) | ||||
流量费 | 1.计费期间为上年 12 月 1 日至当年 11 月 30 日 | ||||
2.流量费=(该机构所用交易单元的年交易类申报笔数总和-3万笔/年×持有席位数)×0.10 元+(该机构所用交易单元的年非交易类申报笔数总和-3万笔/年×持有席位数)×0.01元 | |||||
3.2010年12月1日起,暂免收取各交易参与人参与债券现券及回购交易的流量费 | |||||
4.暂免收取货币ETF、债券ETF的交易单元流量费 5.股票期权试点初期暂免收取期权经营机构流量费 | |||||
其他业务 | 费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行 |
* 本表收费标准为价税合计数。
* 债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债及其他债券。
* 债券质押式回购期限包括1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、28天以上。
国债买断式回购期限包括7天、28天和91天。